총 자산 (paper)

920,811원
-79,189원 (-7.92%) · 시작 1,000,000원

현금 KRW

553,170
전체의 60.1%

코인 평가액

367,641
2종목 보유

전략 버전

v25
shadow_rejected · backtest +3.77%

자산 변화 (전체 기간)

현재 보유 종목

종목수량평단 현재가평가액손익%
KRW-BTC 0.001929 95,595,500 95,419,000 184,050 -0.18%
KRW-ETH 0.068275 2,700,698 2,689,000 183,591 -0.43%

최근 결정 (paper)

시각 (UTC)종목판단% 가격사유
2026-07-12 04:43:25 KRW-ETH buy 20 2,698,000 uptrend pullback RSI 34.8 <= 35.0
2026-07-12 04:43:25 KRW-BTC buy 20 95,500,000 uptrend pullback RSI 24.2 <= 35.0
2026-07-12 01:22:59 KRW-ANIME sell 100 4 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-12 01:17:51 KRW-PYTH sell 100 70 RSI 72.7 >= 70.0
2026-07-12 01:17:51 KRW-ETH sell 100 2,683,000 RSI 79.4 >= 70.0
2026-07-12 00:16:15 KRW-ADA sell 100 245 stop_loss 3.3% below avg 253
2026-07-12 00:11:07 KRW-XLM sell 100 275 stop_loss 3.9% below avg 286
2026-07-11 21:47:12 KRW-ADA buy 20 253 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-11 21:47:12 KRW-XRP sell 100 1,662 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-11 20:45:32 KRW-PYTH buy 20 72 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-11 20:45:32 KRW-BTC sell 100 95,999,000 RSI 71.9 >= 70.0
2026-07-11 19:43:52 KRW-XRP buy 20 1,660 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-11 19:33:35 KRW-ETH buy 20 2,712,000 uptrend pullback RSI 30.0 <= 35.0
2026-07-11 18:42:13 KRW-BTC buy 20 95,794,000 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-11 18:31:56 KRW-ENA sell 100 124 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-11 17:45:40 KRW-BTC sell 100 95,949,000 RSI 73.7 >= 70.0
2026-07-11 17:40:32 KRW-INJ sell 100 7,495 RSI 74.1 >= 70.0
2026-07-11 16:08:00 KRW-INJ buy 20 7,450 uptrend pullback RSI 29.0 <= 35.0
2026-07-11 15:42:23 KRW-BTC buy 20 95,630,000 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-11 15:32:06 KRW-XLM buy 20 286 uptrend pullback RSI 25.0 <= 35.0
2026-07-11 15:01:12 KRW-PYTH sell 100 72 RSI 70.0 >= 70.0
2026-07-11 14:35:34 KRW-INJ sell 100 7,555 RSI 73.7 >= 70.0
2026-07-11 14:09:53 KRW-PYTH buy 20 72 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-11 13:33:54 KRW-SEI sell 100 75 RSI 78.6 >= 70.0
2026-07-11 13:28:46 KRW-ETH sell 100 2,686,000 RSI 71.4 >= 70.0
📊대시보드 🏆챔피언 📋거래 🔍회고 전략