최근 거래 500건

시각 (UTC)계좌종목판단% 가격자산사유주문 UUID
2026-07-12 04:43:25 main KRW-ETH buy 20 2,698,000 918,967 uptrend pullback RSI 34.8 <= 35.0
2026-07-12 04:43:25 main KRW-BTC buy 20 95,500,000 918,967 uptrend pullback RSI 24.2 <= 35.0
2026-07-12 01:22:59 main KRW-ANIME sell 100 4 918,967 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-12 01:17:51 main KRW-PYTH sell 100 70 919,338 RSI 72.7 >= 70.0
2026-07-12 01:17:51 main KRW-ETH sell 100 2,683,000 919,338 RSI 79.4 >= 70.0
2026-07-12 00:16:15 main KRW-ADA sell 100 245 917,102 stop_loss 3.3% below avg 253
2026-07-12 00:11:07 main KRW-XLM sell 100 275 916,711 stop_loss 3.9% below avg 286
2026-07-11 23:30:04 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,309,000 854,538 struct_low break 95309000 < 95331000 (8h)
2026-07-11 23:24:55 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,683,000 854,782 struct_low break 2683000 < 2693000 (8h)
2026-07-11 23:14:38 🏆 champ KRW-ADA sell 100 250 856,053 struct_low break 250 < 251 (8h)
2026-07-11 23:09:30 🏆 champ KRW-XLM sell 100 283 858,625 struct_low break 283 < 284 (8h)
2026-07-11 22:28:23 🏆 champ KRW-ADA buy 30 253 863,422 uptrend pullback RSI 37.5 <= 40.0 trend=0.5%
2026-07-11 22:23:15 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 494 861,389 struct_low break 494 < 495 (8h)
2026-07-11 21:47:12 main KRW-ADA buy 20 253 941,119 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-11 21:47:12 main KRW-XRP sell 100 1,662 941,119 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-11 20:45:32 main KRW-PYTH buy 20 72 941,502 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-11 20:45:32 main KRW-BTC sell 100 95,999,000 941,502 RSI 71.9 >= 70.0
2026-07-11 19:43:52 main KRW-XRP buy 20 1,660 940,255 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-11 19:33:35 main KRW-ETH buy 20 2,712,000 940,231 uptrend pullback RSI 30.0 <= 35.0
2026-07-11 18:52:33 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,719,000 865,279 uptrend pullback RSI 38.9 <= 40.0 trend=1.2%
2026-07-11 18:42:16 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,794,000 865,926 uptrend pullback RSI 31.6 <= 40.0 trend=0.6%
2026-07-11 18:42:13 main KRW-BTC buy 20 95,794,000 940,499 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-11 18:31:56 main KRW-ENA sell 100 124 941,345 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-11 17:50:52 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,114 867,095 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-11 17:45:44 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,949,000 867,702 take_profit RSI 73.7 >= 72.0
2026-07-11 17:45:40 main KRW-BTC sell 100 95,949,000 939,987 RSI 73.7 >= 70.0
2026-07-11 17:40:32 main KRW-INJ sell 100 7,495 939,521 RSI 74.1 >= 70.0
2026-07-11 16:23:33 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,720,000 863,002 uptrend pullback RSI 32.7 <= 40.0 trend=0.6%
2026-07-11 16:08:00 main KRW-INJ buy 20 7,450 937,966 uptrend pullback RSI 29.0 <= 35.0
2026-07-11 16:02:56 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,107 865,679 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=1.4%
2026-07-11 15:42:23 main KRW-BTC buy 20 95,630,000 938,141 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-11 15:32:09 🏆 champ KRW-XLM buy 30 286 865,939 uptrend pullback RSI 25.0 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 15:32:06 main KRW-XLM buy 20 286 938,982 uptrend pullback RSI 25.0 <= 35.0
2026-07-11 15:21:53 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 499 866,198 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=1.9%
2026-07-11 15:01:12 main KRW-PYTH sell 100 72 940,718 RSI 70.0 >= 70.0
2026-07-11 14:35:34 main KRW-INJ sell 100 7,555 938,051 RSI 73.7 >= 70.0
2026-07-11 14:09:57 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,689,000 866,458 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-11 14:09:53 main KRW-PYTH buy 20 72 937,615 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-11 13:54:32 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 500 866,593 take_profit RSI 85.7 >= 72.0
2026-07-11 13:54:32 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,800,000 866,593 take_profit RSI 73.5 >= 72.0
2026-07-11 13:49:23 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,110 865,897 take_profit RSI 77.8 >= 72.0
2026-07-11 13:33:54 main KRW-SEI sell 100 75 935,149 RSI 78.6 >= 70.0
2026-07-11 13:28:46 main KRW-ETH sell 100 2,686,000 932,170 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-11 13:08:12 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,105 863,304 uptrend pullback RSI 38.5 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 13:08:12 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 495 863,304 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=1.8%
2026-07-11 12:52:47 🏆 champ KRW-LINK sell 100 11,950 863,549 take_profit RSI 72.7 >= 72.0
2026-07-11 12:01:24 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,108 863,344 take_profit RSI 87.5 >= 72.0
2026-07-11 09:52:55 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,701,000 863,741 uptrend pullback RSI 32.0 <= 40.0 trend=0.8%
2026-07-11 09:32:22 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,683,000 863,860 uptrend pullback RSI 30.0 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 09:32:18 main KRW-ETH buy 20 2,683,000 933,685 uptrend pullback RSI 30.0 <= 35.0
2026-07-11 09:22:05 🏆 champ KRW-XRP sell 100 1,655 864,477 take_profit RSI 83.3 >= 72.0
2026-07-11 09:22:01 main KRW-INJ buy 20 7,595 936,157 momentum vol_ratio=2.9 chg24h=3.7%
2026-07-11 09:06:36 main KRW-BTC sell 100 95,847,000 938,644 RSI 72.2 >= 70.0
2026-07-11 09:01:31 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 493 864,812 take_profit RSI 77.8 >= 72.0
2026-07-11 09:01:27 main KRW-PYTH sell 100 72 937,034 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-11 07:39:13 main KRW-ENA buy 20 121 932,695 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-11 07:08:26 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,112 861,450 uptrend pullback RSI 39.1 <= 40.0 trend=1.5%
2026-07-11 06:58:09 🏆 champ KRW-LINK buy 30 11,900 861,925 uptrend pullback RSI 35.7 <= 40.0 trend=1.6%
2026-07-11 06:06:46 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,760,000 862,926 take_profit RSI 76.1 >= 72.0
2026-07-11 05:41:00 main KRW-XLM sell 100 285 937,461 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-11 05:10:10 🏆 champ KRW-XRP buy 30 1,648 862,181 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=0.4%
2026-07-11 04:34:11 main KRW-BTC buy 20 95,600,000 934,786 uptrend pullback RSI 28.1 <= 35.0
2026-07-11 04:23:57 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,595,000 862,684 uptrend pullback RSI 37.8 <= 40.0 trend=1.1%
2026-07-11 03:06:54 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,677,000 862,942 take_profit RSI 78.6 >= 72.0
2026-07-11 03:01:45 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,101 864,631 take_profit RSI 76.5 >= 72.0
2026-07-11 03:01:45 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,739,000 864,631 take_profit RSI 73.0 >= 72.0
2026-07-11 03:01:42 main KRW-ETH sell 100 2,679,000 936,463 RSI 70.6 >= 70.0
2026-07-11 02:46:20 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 490 862,575 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=1.9%
2026-07-11 01:44:35 main KRW-PYTH buy 20 72 933,630 momentum vol_ratio=3.6 chg24h=6.5%
2026-07-11 01:29:15 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 494 862,155 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-11 01:08:38 main KRW-MMT sell 100 293 934,830 stop_loss 3.4% below avg 303
2026-07-11 00:48:08 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,549,000 859,720 uptrend pullback RSI 37.9 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 00:27:36 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,673,000 858,255 uptrend pullback RSI 36.4 <= 40.0 trend=1.6%
2026-07-10 23:46:29 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 488 860,152 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=1.7%
2026-07-10 23:25:55 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,101 860,410 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=1.5%
2026-07-10 23:20:43 main KRW-MMT buy 20 303 941,175 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 22:13:57 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 491 860,672 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-10 22:08:49 🏆 champ KRW-LINK sell 100 11,870 859,864 take_profit RSI 76.5 >= 72.0
2026-07-10 21:32:47 main KRW-BTC sell 100 95,447,000 942,157 RSI 71.3 >= 70.0
2026-07-10 21:17:23 main KRW-SEI buy 20 75 940,992 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 20:46:32 main KRW-ETH buy 20 2,669,000 941,776 uptrend pullback RSI 34.8 <= 35.0
2026-07-10 20:25:59 main KRW-XLM buy 20 282 940,224 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 20:10:38 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,098 857,040 take_profit RSI 73.7 >= 72.0
2026-07-10 20:00:21 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,673,000 857,592 take_profit RSI 72.2 >= 72.0
2026-07-10 20:00:17 main KRW-SOL sell 100 116,200 941,012 RSI 73.7 >= 70.0
2026-07-10 20:00:17 main KRW-ETH sell 100 2,673,000 941,012 RSI 72.2 >= 70.0
2026-07-10 19:44:52 main KRW-XRP sell 100 1,648 941,838 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-10 18:38:03 main KRW-XRP buy 20 1,640 939,064 uptrend pullback RSI 35.0 <= 35.0
2026-07-10 17:31:13 main KRW-XLM sell 100 283 940,056 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-10 16:39:51 main KRW-ETH buy 20 2,663,000 938,174 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 16:34:43 main KRW-BTC buy 20 95,352,000 939,901 uptrend pullback RSI 26.6 <= 35.0
2026-07-10 16:14:07 main KRW-ENA sell 100 118 939,593 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-10 16:09:01 main KRW-SEI sell 100 74 940,120 RSI 72.7 >= 70.0
2026-07-10 14:41:38 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,097 856,629 uptrend pullback RSI 38.9 <= 40.0 trend=1.1%
2026-07-10 14:21:03 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,661,000 855,749 uptrend pullback RSI 39.7 <= 40.0 trend=1.1%
2026-07-10 14:05:37 🏆 champ KRW-SOL sell 100 117,200 861,499 struct_low break 117200 < 117400 (8h)
2026-07-10 14:00:28 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,690,000 861,700 take_profit RSI 73.7 >= 72.0
2026-07-10 13:55:17 main KRW-SEI buy 20 75 945,917 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 13:50:08 main KRW-ETH sell 100 2,689,000 946,765 RSI 70.6 >= 70.0
2026-07-10 13:14:10 🏆 champ KRW-SOL buy 30 117,600 859,284 uptrend pullback RSI 35.3 <= 40.0 trend=0.8%
2026-07-10 13:09:02 🏆 champ KRW-XLM sell 100 283 860,169 stop_loss 1.8% (ATR stop 1.5%) below avg 288
2026-07-10 12:58:40 main KRW-ETH buy 20 2,672,000 942,343 uptrend pullback RSI 32.1 <= 35.0
2026-07-10 12:38:06 main KRW-BCH sell 100 371,900 946,421 RSI 76.2 >= 70.0
2026-07-10 11:31:18 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,674,000 863,937 uptrend pullback RSI 38.5 <= 40.0 trend=0.7%
2026-07-10 11:31:14 main KRW-XLM buy 20 287 946,368 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 11:31:14 main KRW-BCH buy 20 369,400 946,368 momentum vol_ratio=4.3 chg24h=4.3%
2026-07-10 11:31:14 main KRW-SOL buy 20 118,200 946,368 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 11:05:36 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,109 864,624 take_profit RSI 72.1 >= 72.0
2026-07-10 10:55:21 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,110 864,091 breakout >24h high 1090 vol_ratio=4.6 chg=2.9% RS=0.4
2026-07-10 10:45:05 🏆 champ KRW-LINK buy 30 11,910 866,317 breakout >24h high 11900 vol_ratio=2.3 chg=2.9% RS=0.5
2026-07-10 10:39:56 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 487 865,675 breakout >24h high 484 vol_ratio=2.0 chg=2.5% RS=0.1
2026-07-10 09:53:41 🏆 champ KRW-XLM buy 30 288 865,935 uptrend pullback RSI 37.5 <= 40.0 trend=1.4%
2026-07-10 08:46:52 🏆 champ KRW-SUI sell 100 1,086 866,455 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-10 08:46:52 🏆 champ KRW-XLM sell 100 289 866,455 take_profit RSI 77.8 >= 72.0
2026-07-10 08:31:23 main KRW-ENA buy 20 117 945,128 uptrend pullback RSI 25.0 <= 35.0
2026-07-10 08:31:23 main KRW-SEI sell 100 74 945,128 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-10 08:21:11 🏆 champ KRW-LINK sell 100 11,880 863,844 take_profit RSI 72.7 >= 72.0
2026-07-10 08:21:11 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,660,000 863,844 take_profit RSI 75.8 >= 72.0
2026-07-10 08:21:07 main KRW-XLM sell 100 286 945,320 RSI 71.4 >= 70.0
2026-07-10 08:10:50 main KRW-ETH sell 100 2,648,000 944,089 RSI 70.8 >= 70.0
2026-07-10 08:05:40 main KRW-BTC sell 100 95,421,000 943,599 RSI 72.3 >= 70.0
2026-07-10 06:27:59 main KRW-BTC buy 20 95,190,000 941,286 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-10 05:57:08 main KRW-XLM buy 20 283 944,649 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-10 05:10:55 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,644,000 857,787 uptrend pullback RSI 32.0 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-10 05:10:51 main KRW-ETH buy 20 2,644,000 944,516 uptrend pullback RSI 32.0 <= 35.0
2026-07-10 04:55:29 🏆 champ KRW-XLM buy 30 284 859,426 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-10 04:34:55 🏆 champ KRW-LINK buy 30 11,750 858,551 uptrend pullback RSI 38.9 <= 40.0 trend=0.6%
2026-07-10 02:57:15 🏆 champ KRW-SUI buy 30 1,083 859,046 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=0.2%
2026-07-10 02:46:54 main KRW-SEI buy 20 76 947,460 uptrend pullback RSI 34.5 <= 35.0
2026-07-10 01:45:12 🏆 champ KRW-BTC sell 100 94,650,000 859,304 take_profit RSI 73.7 >= 72.0
2026-07-10 01:45:08 main KRW-BTC sell 100 94,647,000 947,650 RSI 73.5 >= 70.0
2026-07-10 01:24:34 main KRW-SEI sell 100 76 947,496 RSI 72.0 >= 70.0
2026-07-09 23:52:11 🏆 champ KRW-BTC buy 30 94,388,000 858,847 uptrend pullback RSI 38.1 <= 40.0 trend=0.2%
2026-07-09 23:41:51 main KRW-SEI buy 20 74 942,668 momentum vol_ratio=2.5 chg24h=5.7%
2026-07-09 22:14:25 main KRW-MMT sell 100 233 943,046 stop_loss 3.0% below avg 240
2026-07-09 22:14:25 main KRW-BTC buy 20 94,390,000 943,046 uptrend pullback RSI 33.8 <= 35.0
2026-07-09 22:04:08 main KRW-MMT buy 20 240 948,764 uptrend pullback RSI 22.2 <= 35.0
2026-07-08 01:52:31 🏆 champ KRW-TRX sell 100 495 859,107 struct_low break 495 < 496 (8h)
2026-07-08 01:37:02 main KRW-SOL sell 100 118,800 948,951 stop_loss 3.3% below avg 122823
2026-07-07 23:13:09 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,325,000 860,764 take_profit RSI 76.1 >= 72.0
2026-07-07 23:13:05 main KRW-BTC sell 100 95,325,000 953,246 RSI 76.1 >= 70.0
2026-07-07 22:01:15 🏆 champ KRW-SHIB sell 100 0 860,579 stop_loss 2.2% (ATR stop 1.7%) below avg 0
2026-07-07 20:03:02 🏆 champ KRW-SOL sell 100 121,800 865,539 trend_break MA20 < MA60
2026-07-07 19:06:29 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,327,000 863,684 uptrend pullback RSI 23.7 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-07 19:06:29 🏆 champ KRW-TRX buy 30 496 863,684 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=0.3%
2026-07-07 19:06:26 main KRW-PYTH sell 100 65 954,069 stop_loss 3.1% below avg 67
2026-07-07 19:01:21 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,666,000 863,557 trend_break MA20 < MA60
2026-07-07 19:01:18 main KRW-ORCA sell 100 1,884 953,886 stop_loss 3.3% below avg 1949
2026-07-07 18:56:13 🏆 champ KRW-ONDO sell 100 494 864,780 stop_loss 1.7% (ATR stop 1.5%) below avg 503
2026-07-07 18:51:01 main KRW-BTC buy 20 95,459,000 958,230 uptrend pullback RSI 24.4 <= 35.0
2026-07-07 18:40:44 main KRW-SOL buy 20 122,700 961,606 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-07 18:30:31 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,690,000 871,602 uptrend pullback RSI 35.5 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-07 18:30:31 🏆 champ KRW-SOL buy 30 122,600 871,602 uptrend pullback RSI 38.1 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-07 17:54:32 🏆 champ KRW-SHIB buy 30 0 873,171 uptrend pullback RSI 35.7 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-07 17:13:25 🏆 champ KRW-ONDO buy 30 502 873,954 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=0.2%
2026-07-07 15:25:22 main KRW-ORCA buy 20 1,947 969,162 momentum vol_ratio=2.5 chg24h=3.4%
2026-07-07 15:09:58 main KRW-PYTH buy 20 67 968,776 uptrend pullback RSI 32.6 <= 35.0
2026-07-07 14:39:09 main KRW-ZRO sell 100 1,451 968,964 stop_loss 3.1% below avg 1497
2026-07-07 10:27:16 main KRW-PYTH sell 100 69 978,097 RSI 73.0 >= 70.0
2026-07-07 09:46:08 main KRW-ZRO buy 20 1,496 969,298 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-07 09:46:08 main KRW-PYTH buy 20 67 969,298 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-07 06:56:33 main KRW-INJ sell 100 7,150 969,491 RSI 70.0 >= 70.0
2026-07-07 06:35:59 main KRW-BTC sell 100 94,824,000 969,142 RSI 72.4 >= 70.0
2026-07-07 05:18:53 main KRW-ANIME sell 100 4 967,112 stop_loss 3.1% below avg 4
2026-07-07 02:49:48 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,227,000 874,216 struct_low break 95227000 < 95347000 (8h)
2026-07-07 02:39:32 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,211,000 874,434 uptrend pullback RSI 29.5 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-07 02:34:22 🏆 champ KRW-BTC sell 100 95,288,000 874,698 struct_low break 95288000 < 95347000 (8h)
2026-07-07 02:29:13 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,672,000 875,406 trend_break MA20 < MA60
2026-07-07 02:24:01 main KRW-ZRO sell 100 1,544 977,710 RSI 76.2 >= 70.0
2026-07-07 02:13:48 main KRW-ANIME buy 20 4 980,835 uptrend pullback RSI 30.8 <= 35.0
2026-07-07 02:13:48 main KRW-PYTH sell 100 68 980,835 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-07 02:03:35 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,686,000 877,929 uptrend pullback RSI 29.1 <= 40.0 trend=0.0%
2026-07-07 01:07:01 🏆 champ KRW-AAVE sell 100 140,000 878,694 struct_low break 140000 < 140200 (8h)
2026-07-07 00:05:14 main KRW-INJ buy 20 7,225 976,599 uptrend pullback RSI 25.0 <= 35.0
2026-07-06 23:28:49 🏆 champ KRW-BCH sell 100 364,100 882,634 stop_loss 1.6% (ATR stop 1.5%) below avg 369869
2026-07-06 23:23:33 main KRW-BTC buy 20 96,228,000 978,273 uptrend pullback RSI 31.3 <= 35.0
2026-07-06 23:02:45 🏆 champ KRW-BTC buy 30 96,440,000 887,220 uptrend pullback RSI 36.1 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-06 22:26:15 🏆 champ KRW-BCH buy 30 369,500 890,056 uptrend pullback RSI 25.4 <= 40.0 trend=1.4%
2026-07-06 22:26:15 🏆 champ KRW-AAVE buy 30 142,700 890,056 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=3.1%
2026-07-06 21:49:41 main KRW-ZRO buy 20 1,521 979,772 uptrend pullback RSI 34.3 <= 35.0
2026-07-06 21:18:28 🏆 champ KRW-BCH sell 100 372,400 890,324 take_profit RSI 72.7 >= 72.0
2026-07-06 21:13:16 🏆 champ KRW-BTC sell 100 96,634,000 891,458 take_profit RSI 91.3 >= 72.0
2026-07-06 21:13:12 main KRW-BTC sell 100 96,676,000 982,246 RSI 91.3 >= 70.0
2026-07-06 20:21:08 🏆 champ KRW-BCH buy 30 367,500 884,147 uptrend pullback RSI 39.3 <= 40.0 trend=1.5%
2026-07-06 19:49:48 main KRW-PYTH buy 20 69 978,083 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-06 18:57:39 main KRW-BCH sell 100 370,000 978,010 RSI 73.1 >= 70.0
2026-07-06 18:15:59 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,638,000 884,825 uptrend pullback RSI 35.9 <= 40.0 trend=0.1%
2026-07-06 18:00:17 main KRW-BTC buy 20 95,366,000 975,926 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-06 09:49:49 main KRW-ZRO sell 100 1,454 971,635 RSI 71.2 >= 70.0
2026-07-06 09:02:49 main KRW-AQT sell 100 328 972,207 trend_break MA20 < MA60
2026-07-06 08:57:36 main KRW-AQT buy 20 333 974,652 momentum vol_ratio=3.3 chg24h=5.7%
2026-07-06 08:52:22 main KRW-AQT sell 100 335 974,171 trend_break MA20 < MA60
2026-07-06 08:47:09 main KRW-AQT buy 20 336 975,487 momentum vol_ratio=3.2 chg24h=6.7%
2026-07-06 08:41:55 main KRW-AQT sell 100 335 975,062 trend_break MA20 < MA60
2026-07-06 08:36:42 main KRW-AQT buy 20 333 974,464 momentum vol_ratio=2.8 chg24h=5.7%
2026-07-06 08:31:29 main KRW-AQT sell 100 336 975,985 trend_break MA20 < MA60
2026-07-06 08:26:15 main KRW-AQT buy 20 332 972,539 momentum vol_ratio=2.5 chg24h=5.4%
2026-07-06 08:15:53 🏆 champ KRW-BCH sell 100 364,000 885,092 take_profit RSI 75.8 >= 72.0
2026-07-06 08:10:36 main KRW-ETH sell 100 2,675,000 974,411 RSI 73.1 >= 70.0
2026-07-06 08:05:22 main KRW-BTC sell 100 95,153,000 973,067 RSI 70.2 >= 70.0
2026-07-06 07:54:56 main KRW-ZRO buy 20 1,443 973,963 momentum vol_ratio=3.5 chg24h=6.2%
2026-07-06 07:54:56 main KRW-AQT sell 100 325 973,963 trend_break MA20 < MA60
2026-07-06 07:49:42 main KRW-AQT buy 20 326 975,047 momentum vol_ratio=6.6 chg24h=3.5%
2026-07-06 07:49:42 main KRW-ORCA sell 100 1,872 975,047 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-06 07:07:59 🏆 champ KRW-BTC sell 100 94,765,000 883,084 struct_low break 94765000 < 94800000 (8h)
2026-07-06 05:39:12 🏆 champ KRW-BCH buy 30 362,800 885,498 uptrend pullback RSI 33.7 <= 40.0 trend=2.8%
2026-07-06 05:28:45 🏆 champ KRW-LINK sell 100 11,950 885,607 stop_loss 1.6% (ATR stop 1.5%) below avg 12142
2026-07-06 05:28:45 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,663,000 885,607 struct_low break 2663000 < 2668000 (8h)
2026-07-06 04:31:18 🏆 champ KRW-BCH sell 100 365,800 888,603 take_profit RSI 77.3 >= 72.0
2026-07-06 03:28:35 main KRW-BCH buy 20 361,600 975,045 uptrend pullback RSI 25.6 <= 35.0
2026-07-06 02:57:12 main KRW-BREV sell 100 122 977,020 stop_loss 4.0% below avg 127
2026-07-06 02:36:21 main KRW-ORCA buy 20 1,885 982,121 uptrend pullback RSI 22.2 <= 35.0
2026-07-06 02:15:28 main KRW-ETH buy 20 2,682,000 981,699 uptrend pullback RSI 30.4 <= 35.0
2026-07-06 02:10:18 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,683,000 891,229 uptrend pullback RSI 36.7 <= 40.0 trend=0.4%
2026-07-06 02:10:14 main KRW-BTC buy 20 95,565,000 981,896 uptrend pullback RSI 31.2 <= 35.0
2026-07-06 02:05:04 🏆 champ KRW-LINK buy 30 12,130 892,762 uptrend pullback RSI 34.8 <= 40.0 trend=0.0%
2026-07-06 01:59:51 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,729,000 892,300 uptrend pullback RSI 38.5 <= 40.0 trend=0.3%
2026-07-06 01:38:57 🏆 champ KRW-ETH sell 100 2,704,000 893,153 take_profit RSI 76.5 >= 72.0
2026-07-06 01:38:53 main KRW-ETH sell 100 2,704,000 985,195 RSI 76.5 >= 70.0
2026-07-06 01:33:44 🏆 champ KRW-BTC sell 100 96,049,000 892,638 take_profit RSI 76.5 >= 72.0
2026-07-06 01:33:40 main KRW-BTC sell 100 96,049,000 983,696 RSI 76.5 >= 70.0
2026-07-06 00:25:48 main KRW-BTC buy 20 95,612,000 981,602 uptrend pullback RSI 34.2 <= 35.0
2026-07-06 00:20:38 🏆 champ KRW-BTC buy 30 95,611,000 891,097 uptrend pullback RSI 33.7 <= 40.0 trend=0.2%
2026-07-05 23:38:49 main KRW-ETH buy 20 2,690,000 985,412 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-05 23:33:40 🏆 champ KRW-ETH buy 30 2,697,000 891,305 uptrend pullback RSI 39.2 <= 40.0 trend=0.3%
2026-07-05 23:02:18 🏆 champ KRW-BCH buy 30 365,400 892,451 uptrend pullback RSI 39.6 <= 40.0 trend=2.9%
2026-07-05 22:46:35 main KRW-BREV buy 20 127 985,609 uptrend pullback RSI 33.3 <= 35.0
2026-07-05 22:25:42 main KRW-PYTH sell 100 61 985,807 RSI 88.0 >= 70.0
2026-07-05 21:59:36 main KRW-BTC sell 100 94,900,000 985,025 RSI 81.7 >= 70.0
2026-07-05 15:04:55 main KRW-ETH sell 100 2,677,000 981,235 RSI 75.0 >= 70.0
2026-07-05 14:17:55 main KRW-PYTH buy 20 60 982,996 momentum vol_ratio=2.8 chg24h=3.8%
2026-07-05 13:36:40 main KRW-ETH buy 20 2,656,000 983,005 uptrend pullback RSI 31.6 <= 35.0
2026-07-05 13:10:57 main KRW-ETH sell 100 2,663,000 983,304 RSI 76.9 >= 70.0
2026-07-05 12:40:03 main KRW-BCH sell 100 362,800 983,521 RSI 73.1 >= 70.0
2026-07-05 12:04:02 main KRW-ETH buy 20 2,651,000 978,193 uptrend pullback RSI 28.6 <= 35.0
2026-07-05 11:58:53 main KRW-PYTH sell 100 60 980,311 trend_break MA20 < MA60
2026-07-05 11:58:53 main KRW-BTC buy 20 94,501,000 980,311 uptrend pullback RSI 33.5 <= 35.0
2026-07-05 11:53:44 main KRW-PYTH buy 20 60 980,013 momentum vol_ratio=5.3 chg24h=4.2%
2026-07-05 11:48:36 main KRW-PYTH sell 100 60 981,418 trend_break MA20 < MA60
2026-07-05 11:43:27 main KRW-PYTH buy 20 60 981,778 momentum vol_ratio=4.9 chg24h=4.7%
2026-07-05 11:38:19 main KRW-PYTH sell 100 60 981,425 trend_break MA20 < MA60
