챔피언 총 자산

854,279원
-145,721원 (-14.57%) · 시작 1,000,000원

현금 KRW

854,279
전체의 100.0%

코인 평가액

0
0종목 보유

vs 메인 (자기진화)

-6.51%p
메인 -8.07% · 챔피언 -14.57%

자산 변화 (전체 기간)

현재 보유 종목

보유 종목 없음 — KRW 100% 현금

최근 결정

시각 (UTC)종목판단% 가격사유
2026-07-11 23:30:04 KRW-BTC sell 100 95,309,000 struct_low break 95309000 < 95331000 (8h)
2026-07-11 23:24:55 KRW-ETH sell 100 2,683,000 struct_low break 2683000 < 2693000 (8h)
2026-07-11 23:14:38 KRW-ADA sell 100 250 struct_low break 250 < 251 (8h)
2026-07-11 23:09:30 KRW-XLM sell 100 283 struct_low break 283 < 284 (8h)
2026-07-11 22:28:23 KRW-ADA buy 30 253 uptrend pullback RSI 37.5 <= 40.0 trend=0.5%
2026-07-11 22:23:15 KRW-ONDO sell 100 494 struct_low break 494 < 495 (8h)
2026-07-11 18:52:33 KRW-ETH buy 30 2,719,000 uptrend pullback RSI 38.9 <= 40.0 trend=1.2%
2026-07-11 18:42:16 KRW-BTC buy 30 95,794,000 uptrend pullback RSI 31.6 <= 40.0 trend=0.6%
2026-07-11 17:50:52 KRW-SUI sell 100 1,114 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-11 17:45:44 KRW-BTC sell 100 95,949,000 take_profit RSI 73.7 >= 72.0
2026-07-11 16:23:33 KRW-BTC buy 30 95,720,000 uptrend pullback RSI 32.7 <= 40.0 trend=0.6%
2026-07-11 16:02:56 KRW-SUI buy 30 1,107 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=1.4%
2026-07-11 15:32:09 KRW-XLM buy 30 286 uptrend pullback RSI 25.0 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 15:21:53 KRW-ONDO buy 30 499 uptrend pullback RSI 40.0 <= 40.0 trend=1.9%
2026-07-11 14:09:57 KRW-ETH sell 100 2,689,000 take_profit RSI 75.0 >= 72.0
2026-07-11 13:54:32 KRW-ONDO sell 100 500 take_profit RSI 85.7 >= 72.0
2026-07-11 13:54:32 KRW-BTC sell 100 95,800,000 take_profit RSI 73.5 >= 72.0
2026-07-11 13:49:23 KRW-SUI sell 100 1,110 take_profit RSI 77.8 >= 72.0
2026-07-11 13:08:12 KRW-SUI buy 30 1,105 uptrend pullback RSI 38.5 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 13:08:12 KRW-ONDO buy 30 495 uptrend pullback RSI 33.3 <= 40.0 trend=1.8%
2026-07-11 12:52:47 KRW-LINK sell 100 11,950 take_profit RSI 72.7 >= 72.0
2026-07-11 12:01:24 KRW-SUI sell 100 1,108 take_profit RSI 87.5 >= 72.0
2026-07-11 09:52:55 KRW-BTC buy 30 95,701,000 uptrend pullback RSI 32.0 <= 40.0 trend=0.8%
2026-07-11 09:32:22 KRW-ETH buy 30 2,683,000 uptrend pullback RSI 30.0 <= 40.0 trend=1.3%
2026-07-11 09:22:05 KRW-XRP sell 100 1,655 take_profit RSI 83.3 >= 72.0

전략 개요 (고정 — reflector가 진화시키지 않음)

champion v2 — 24h 신고가 돌파 추종 + 상승추세 얕은 눌림, 상대강도 상위만 진입(사이클당 최대 2). 리스크 공학: ATR 비례 손절(1.5~4%) · 거래당 자본 1% 리스크 균등 사이징 · BTC 변동성 레짐 필터 · 호가 극단 매도벽 게이트(라이브 전용). 청산: ATR 손절 / 8h 전저점 이탈(구조 붕괴) / RSI≥72 익절 / MA20<MA60 추세 꺾임. 진입은 BTC 상승 레짐에서만, 메이저 20종 한정. 손절 후 24h 재진입 금지.
{
  "max_concurrent_positions": 4,
  "rsi_take_profit": 72,
  "rsi_pullback_below": 40,
  "min_volume_krw_24h": 2000000000,
  "breakout_vol_ratio": 2.0,
  "breakout_change_min_pct": 2.0,
  "breakout_change_max_pct": 12.0,
  "struct_low_lookback_h": 8,
  "stop_cooldown_h": 24,
  "risk_per_trade_pct": 1.0,
  "atr_stop_mult": 1.2,
  "stop_min_pct": 1.5,
  "stop_max_pct": 4.0,
  "position_min_pct": 10,
  "position_max_pct": 30,
  "max_new_entries_per_cycle": 2,
  "btc_hourly_vol_max_pct": 1.5,
  "ob_min_bid_ratio": 0.3,
  "_version": 2,
  "_updated": "2026-06-11",
  "_note": "champion v2: v1 (breakout + pullback + structural exits + BTC regime gate) plus textbook risk engineering - ATR-proportional stops (1.2x ATR14 1h, clamped 1.5-4%), equal-risk position sizing (1.0% equity risk per trade, buy percentage = % of total equity), relative-strength ranked entries (max 2 new per cycle), BTC hourly-vol regime filter (stand aside above 1.5%/h), live-only orderbook extreme-sell-wall gate (top-5 bid ratio < 0.30 blocks entry; backtest sees None=neutral). 72h majors bt: v2 +0.66% vs v1 +1.25% - lower raw mean, accepted deliberately for per-trade risk control (sizing scales DOWN with volatility). Fixed benchmark - NOT touched by reflector.",
  "kimchi_premium_max_pct": 5.0,
  "funding_rate_max_pct": 0.1
}
유니버스: KRW-BTC, KRW-ETH, KRW-XRP, KRW-SOL, KRW-ADA, KRW-DOGE, KRW-LINK, KRW-BCH, KRW-XLM, KRW-AVAX, KRW-DOT, KRW-NEAR, KRW-ETC, KRW-ATOM, KRW-HBAR, KRW-TRX, KRW-SUI, KRW-AAVE, KRW-ONDO, KRW-SHIB
📊대시보드 🏆챔피언 📋거래 🔍회고 전략